南铁物流全意为顾客服务,诚心诚意为客户着想,多年专运输业经验,值得信赖!全天候服务,全程更无忧!运价合理,重守信用,专业包装,确保准时,安全,高效更有保障!科学化管理、信息化运营、直发直达各省会直辖市及重要城市,拥有市区提货送货车多部,干线车辆有3.8m、4.2米、5.2m、6.8米、7.5m、8.7m、9.6米、13米、16m、17.5米、平板车、箱车、高栏车,依维柯,金杯车,小面包等包车服务,能满足您的各种运输需求!通过整合物流资源,为新老客户提供安全、迅捷、周到的服务。欢迎新老客户来电洽谈业务,服务永无止境。
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
---|---|---|---|---|---|
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
武汉到威海物流公司为工厂、贸易商、批发商等货主提供整车运输、零担运输、大件运输、普快特快、搬家搬厂、回程车调用等全方位的门到门运输,点到点配送,送货到指定地点。您可以放心地把货托付给南铁物流!
武汉到威海物流专线运输价格
专线名称 | 重货价格 | 轻货价格 | 运输时效 |
---|---|---|---|
武汉-威海 | 电话咨询 | 电话咨询 | 2-7天 |
取货区域 | 蔡甸区、江汉区、江岸区、新洲区、汉南区、汉阳区、黄陂区、硚口区、洪山区、武昌区、青山区、东西湖区、江夏区、 | ||
送货区域 | 文登区、经济技术开发区、环翠区、乳山市、荣成市、(偏远地区请咨询) | ||
主营业务 | 整车运输、零担运输、轿车托运、冷链运输、行李托运、设备运输、专线运输、搬厂搬家等 | ||
备注 | 由于市场环境及发货需求的不同(如搬家搬厂搬设备、轿车托运、危险品运输、拼车整车等等),价格会随着各种行情经常动,因此武汉到威海物流运费价格表仅供参考,如需了解资费请来电咨询 |
南铁物流武汉到威海货运公司自有及挂靠长期合作车辆有百余台,有特种大件车、超长车、海关监管车(大件车)、厢式货车、飞翼车、冷藏冷冻车、危险品车、低平板车、高平板车、框架板车、轴线板、抽拉板、簸箕板、超低板车、气垫车(奔驰、沃尔沃、斯坎迪亚)、高栏车、封闭车和半封闭车等车型。车长在4.2米、5.2米、6.2米、6.8米、7.6米、8.2米、9.6米、12.5米、13米、15米、17.5米、20米之间,车宽在1.8米、2米、2.1米、2.3米、2.4米、2.45米之间,承载重量在2吨、5吨、10吨、15吨、20吨、25吨、30吨、32吨、35吨、100吨、500吨之间,可根据客户产品特点及运输要求提供和匹配不同的车辆来满足用户!
武汉到威海物流运输车辆参数
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度/米 | 车厢高度/米 | 装载体积/立方 | 装载重量/吨 |
---|---|---|---|---|---|
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
